田径 - 男子跳远资格赛 概况
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8.95 |
USA POWELL MPOWELL Mike |
Tokyo (JPN) | 1991年8月30日 | |
| OR | 8.90 |
USA BEAMON BBEAMON Bob |
Mexico City (MEX) | 1968年10月18日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
| 排名 | 顺序 | 号码 | 姓名 | 风 | 小组 | 位置 | 成绩 | 得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | +0.2 | B | 1 | 8.50 | SB | Q | ||||||
| 2 | 2224 | +0.1 | B | 2 | 8.22 | Q | |||||||
| 3 | 2690 | +0.4 | A | 1 | 8.17 | Q | |||||||
| 4 | 2585 | +0.3 | B | 3 | 8.14 | q | |||||||
| 5 | 3930 | +0.2 | A | 2 | 8.13 | q | |||||||
| 6 | 2436 | +0.3 | A | 3 | 8.10 | SB | q | ||||||
| 7 | 1595 | +0.1 | A | 4 | 8.07 | q | |||||||
| 8 | 3566 | +0.2 | B | 4 | 8.01 | q | |||||||
| 9 | 1786 | +0.6 | B | 5 | 7.98 | q | |||||||
| 10 | 2158 | 0.0 | B | 6 | 7.96 | SB | q | ||||||
| 11 | 1497 | +0.4 | B | 7 | 7.96 | q | |||||||
| 12 | 1907 | +0.1 | B | 8 | 7.96 | q | |||||||
| 13 | 3813 | +0.2 | A | 5 | 7.95 | ||||||||
| 14 | 1084 | +0.1 | A | 6 | 7.93 | ||||||||
| 15 | 3952 | +0.2 | A | 7 | 7.92 | ||||||||
| 16 | 1306 | +0.6 | A | 8 | 7.88 | ||||||||
| 17 | 1495 | +0.4 | B | 9 | 7.86 | ||||||||
| 18 | 1004 | +0.5 | A | 9 | 7.86 | ||||||||
| 19 | 3920 | -0.4 | B | 10 | 7.85 | ||||||||
| 20 | 1503 | +0.1 | A | 10 | 7.81 | ||||||||
| 21 | 2604 | 0.0 | A | 11 | 7.75 | ||||||||
| 22 | 3433 | +0.4 | B | 11 | 7.74 | ||||||||
| 23 | 2712 | +0.3 | A | 12 | 7.70 | ||||||||
| 24 | 1594 | +0.5 | B | 12 | 7.69 | ||||||||
| 25 | 2304 | +0.1 | B | 13 | 7.69 | ||||||||
| 26 | 2718 | 0.0 | B | 14 | 7.61 | ||||||||
| 27 | 3786 | +0.9 | A | 13 | 7.60 | ||||||||
| 28 | 2084 | +0.4 | A | 14 | 7.41 | ||||||||
| 29 | 1326 | -0.1 | B | 15 | 6.95 | ||||||||
| 1944 | +0.1 | A | NM | ||||||||||
| 3409 | +0.1 | A | NM | ||||||||||
| 3638 | B | DNS |
- DNS:
- 未出赛
- NM:
- 无标记
- Q:
- 依名次(径赛)或标准(田赛)取得资格
- q:
- 依时间(径赛或接力赛)或成绩(田赛)取得资格
- SB:
- SB.
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
CUB
GRE
JPN
JAM
ITA
SWE
ESP
GER
CHN
FIN
URU
AUS
BRA
ALB
RSA
IND
UKR
GEO
FRA
TTO