按小项的大项和国家奥委会报名
-
瑞典
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子800米 | 1997年4月13日 | |
| 男子1500米 | 1996年3月11日 | |
| 男子3000米障碍赛 | 1992年4月9日 | |
| 1996年10月8日 | ||
| 1998年2月4日 | ||
| 男子撑竿跳高 | 1999年11月10日 | |
| 男子跳远 | 1996年2月15日 | |
| 男子铅球 | 1998年5月1日 | |
| 男子铁饼 | 1994年1月3日 | |
| 1992年8月27日 | ||
| 男子标枪 | 1990年7月31日 | |
| 男子20公里竞走 | 1990年5月2日 | |
| 女子10000米 | 1989年6月24日 | |
| 1995年2月18日 | ||
| 女子马拉松 | 1993年9月4日 | |
| 女子跳高 | 1988年3月10日 | |
| 1999年12月8日 | ||
| 女子撑竿跳高 | 1993年7月8日 | |
| 1993年7月30日 | ||
| 女子跳远 | 1994年4月20日 | |
| 女子铅球 | 1995年1月2日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供