按小项的大项和国家奥委会报名
-
荷兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米 | 1992年10月1日 | |
| 男子400米 | 1989年4月5日 | |
| 1997年7月8日 | ||
| 男子800米 | 1996年4月17日 | |
| 男子5000米 | 1996年11月29日 | |
| 男子马拉松 | 1986年3月23日 | |
| 1989年3月2日 | ||
| 1995年9月24日 | ||
| 男子400米跨栏 | 1997年5月12日 | |
| 男子撑竿跳高 | 1994年5月11日 | |
| 男子 4 x 100米接力 | 1987年5月18日 | |
| 1992年10月1日 | ||
| 1992年12月16日 | ||
| 1984年7月3日 | ||
| 1993年6月26日 | ||
| 1998年4月4日 | ||
| 男子 4 x 400米接力 | 1990年4月16日 | |
| 1999年11月6日 | ||
| 1989年4月5日 | ||
| 1997年7月8日 | ||
| 1996年4月17日 | ||
| 1997年2月18日 | ||
| 女子100米 | 1995年3月2日 | |
| 女子200米 | 1992年4月24日 | |
| 1992年6月15日 | ||
| 女子400米 | 1992年9月10日 | |
| 1998年8月20日 | ||
| 女子1500米 | 1993年1月1日 | |
| 女子5000米 | 1993年1月1日 | |
| 1999年3月22日 | ||
| 女子10000米 | 1993年1月1日 | |
| 1986年7月8日 | ||
| 女子马拉松 | 1985年3月6日 | |
| 1991年9月11日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1993年8月13日 | |
| 女子100米跨栏 | 2001年12月15日 | |
| 1995年2月9日 | ||
| 女子400米跨栏 | 2000年2月23日 | |
| 女子铅球 | 1999年3月19日 | |
| 女子铁饼 | 2000年2月2日 | |
| 女子七项全能 | 1990年4月29日 | |
| 1998年6月29日 | ||
| 1993年2月4日 | ||
| 女子 4 x 100米接力 | 1992年4月24日 | |
| 1992年6月15日 | ||
| 1994年12月17日 | ||
| 1995年3月2日 | ||
| 1993年6月13日 | ||
| 1995年2月9日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 2000年2月23日 | |
| 1999年11月6日 | ||
| 1995年8月7日 | ||
| 1992年9月10日 | ||
| 1998年8月20日 | ||
| 1996年12月10日 | ||
| 1997年6月4日 | ||
| 混合4 x 400米接力 | 1999年11月6日 | |
| 2000年2月23日 | ||
| 1989年4月5日 | ||
| 1995年8月7日 | ||
| 1992年9月10日 | ||
| 1997年7月8日 | ||
| 1998年8月20日 | ||
| 1996年12月10日 | ||
| 1997年2月18日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供