按小项的大项和国家奥委会报名
-
丹麦
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1996年4月15日 | |
| 男子马拉松 | 1992年9月20日 | |
| 1991年6月14日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1990年4月23日 | |
| 男子 4 x 100米接力 | 1998年6月30日 | |
| 1997年12月23日 | ||
| 2002年1月12日 | ||
| 1999年12月20日 | ||
| 1996年4月15日 | ||
| 1996年2月5日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1997年7月28日 | |
| 女子400米跨栏 | 1987年4月9日 | |
| 女子 4 x 100米接力 | 1998年6月28日 | |
| 1993年4月11日 | ||
| 1995年10月5日 | ||
| 1995年10月29日 | ||
| 1993年3月15日 | ||
| 1994年6月12日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供