按小项的大项和国家奥委会报名
-
巴西
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1998年10月8日 | |
| 1998年8月20日 | ||
| 1994年9月26日 | ||
| 男子200米 | 1992年6月8日 | |
| 1992年11月24日 | ||
| 2001年3月10日 | ||
| 男子400米 | 1993年7月16日 | |
| 男子800米 | 1995年8月4日 | |
| 男子1500米 | 1995年8月4日 | |
| 男子马拉松 | 1988年7月10日 | |
| 1998年7月28日 | ||
| 1979年7月8日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1990年12月3日 | |
| 男子110米跨栏 | 1995年2月9日 | |
| 1997年4月8日 | ||
| 1995年10月8日 | ||
| 男子400米跨栏 | 2000年6月3日 | |
| 1994年1月27日 | ||
| 男子跳高 | 1994年12月13日 | |
| 1995年11月27日 | ||
| 男子撑竿跳高 | 1993年12月16日 | |
| 1990年7月16日 | ||
| 男子跳远 | 1996年11月29日 | |
| 1995年9月26日 | ||
| 男子三级跳远 | 1995年11月21日 | |
| 1993年9月4日 | ||
| 1995年9月26日 | ||
| 男子铅球 | 1991年4月9日 | |
| 男子十项全能 | 1994年7月30日 | |
| 男子20公里竞走 | 1991年3月19日 | |
| 1999年8月22日 | ||
| 1994年5月19日 | ||
| 男子 4 x 100米接力 | 1998年10月8日 | |
| 1998年8月20日 | ||
| 1994年9月26日 | ||
| 1998年4月23日 | ||
| 1992年11月24日 | ||
| 女子100米 | 1996年1月12日 | |
| 1990年12月20日 | ||
| 女子200米 | 1998年5月19日 | |
| 1996年1月12日 | ||
| 女子400米 | 1999年5月6日 | |
| 女子3000米障碍赛 | 1990年6月10日 | |
| 1990年3月12日 | ||
| 女子100米跨栏 | 1999年7月13日 | |
| 女子400米跨栏 | 2000年2月5日 | |
| 女子跳远 | 1986年5月26日 | |
| 女子三级跳远 | 1996年3月26日 | |
| 女子铅球 | 1991年9月19日 | |
| 女子铁饼 | 1995年8月2日 | |
| 1990年12月21日 | ||
| 1988年7月26日 | ||
| 女子标枪 | 1990年9月14日 | |
| 1982年7月30日 | ||
| 女子20公里竞走 | 1985年5月3日 | |
| 女子 4 x 100米接力 | 1998年5月19日 | |
| 1992年5月19日 | ||
| 1988年11月6日 | ||
| 1996年1月12日 | ||
| 1990年12月20日 | ||
| 混合4 x 400米接力 | 1992年2月17日 | |
| 1992年3月3日 | ||
| 1999年5月6日 | ||
| 1996年4月23日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供