田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 5.06 m |
RUS ISINBAYEVA YISINBAYEVA Yelena |
Zurich (SUI) | 2009年8月28日 | |
| OR | 5.05 m |
RUS ISINBAYEVA YISINBAYEVA Yelena |
Beijing (CHN) | 2008年8月18日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 撑杆跳高 B - 8月 2日 - 19:20
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1180 | 4.53 | 4.53 | 34 | |||
| 2 | 1589 | 4.91 | 4.60 | 9 | |||
| 3 | 3861 | 4.70 | 4.70 | 25 | |||
| 4 | 1623 | 4.62 | 4.46 | 35 | |||
| 5 | 2217 | 4.91 | 4.80 | 2 | |||
| 6 | 1404 | 4.70 | 4.70 | 28 | |||
| 7 | 2000 | 4.90 | 4.90 | 6 | |||
| 8 | 2385 | 4.70 | 4.70 | 27 | |||
| 9 | 3511 | 4.75 | 4.75 | 14 | |||
| 10 | 3323 | 4.95 | 4.91 | 1 | |||
| 11 | 1488 | 4.70 | 4.65 | 21 | |||
| 12 | 3733 | 4.61 | 4.61 | 39 | |||
| 13 | 3554 | 4.83 | 4.60 | 23 | |||
| 14 | 1067 | 4.60 | 4.55 | 26 | |||
| 15 | 3077 | 4.51 | 4.50 | 43 | |||
| 16 | 1895 | 4.53 | 4.53 | 37 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
RUS
官方报表
BEL
CUB
USA
CZE
GRE
CAN
GBR
ITA
SUI
ROC
CHN
UKR
SWE
AUS
NOR
FIN