田径 - 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.09 m |
BUL KOSTADINOVA SKOSTADINOVA Stefka |
Rome (ITA) | 1987年8月30日 | |
| OR | 2.06 m |
RUS SLESARENKO YSLESARENKO Yelena |
Athens (GRE) | 2004年8月28日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 跳高 A - 8月 5日 - 9:10
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | 1.93 | 1.87 | 21 | |||
| 2 | 3989 | 1.97 | 1.97 | 16 | |||
| 3 | 2734 | 2.00 | 2.00 | 20 | |||
| 4 | 2858 | 1.98 | 1.92 | 11 | |||
| 5 | 2411 | 2.02 | 1.96 | 29 | |||
| 6 | 1569 | 1.99 | 1.89 | 13 | |||
| 7 | 1069 | 1.99 | 1.96 | 10 | |||
| 8 | 3317 | 2.06 | 2.00 | 1 | |||
| 9 | 3551 | 1.97 | 1.92 | 15 | |||
| 10 | 2109 | 2.00 | 1.90 | 28 | |||
| 11 | 2957 | 1.97 | 1.97 | 22 | |||
| 12 | 2010 | 1.97 | 1.96 | 14 | |||
| 13 | 3171 | 2.02 | 1.94 | 5 | |||
| 14 | 3868 | 1.96 | 1.96 | 18 | |||
| 15 | 3747 | 2.06 | 2.06 | 2 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
BUL
RUS
官方报表
USA
UZB
KAZ
LCA
ITA
CRO
AUS
ROC
SWE
GER
MNE
GBR
POL
UKR