田径 - 标枪 - B组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 60.90 m | Talence (FRA) | 2012年9月16日 | ||
| OHB | 56.96 m |
GRE YFANTIDOU SYFANTIDOU Sofia |
London (GBR) | 2012年8月4日 |
- OHB:
- 七项全能奥运最佳成绩
- WHB:
- 世界七项全能最佳成绩
奥林匹克体育场 - 投掷 - 8月 5日 - 13:40
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 七项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1781 | 47.83 | 47.83 | 13 | |||
| 2 | 2997 | 54.36 | 52.10 | 14 | |||
| 3 | 1213 | 48.02 | 48.02 | 12 | |||
| 4 | 2267 | 53.27 | 52.02 | 5 | |||
| 5 | 1391 | 48.57 | 48.57 | 22 | |||
| 6 | 2133 | 53.73 | 48.21 | 10 | |||
| 7 | 3897 | 47.41 | 47.41 | 6 | |||
| 8 | 3992 | 53.53 | 53.20 | 17 | |||
| 9 | 2989 | 54.97 | 53.53 | 8 | |||
| 10 | 3010 | 58.41 | 54.77 | 11 | |||
| 11 | 1492 | 48.26 | 48.26 | 21 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CZE
GRE
官方报表
ESP
NED
BEN
HUN
CAN
GER
USA
UZB
CHN