田径 - 第1轮-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 47.60 |
GDR KOCH MKOCH Marita |
Canberra, ACT (AUS) | 1985年10月6日 | |
| OR | 48.25 |
FRA PEREC MJPEREC Marie-Jose |
Atlanta, GA (USA) | 1996年7月29日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 3日 - 9:53
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1267 | 49.33 | 52.67 | 212 | |||
| 3 | 2033 | 50.94 | 50.94 | 15 | |||
| 4 | 3853 | 49.72 | 49.78 | 22 | |||
| 5 | 2991 | 50.77 | 52.08 | 8 | |||
| 6 | 1066 | 51.21 | 51.61 | 34 | |||
| 7 | 3223 | 50.59 | 50.59 | 32 | |||
| 8 | 2234 | 51.32 | 51.32 | 124 | |||
| 9 | 2660 | 55.38 | 56.05 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
GDR
FRA
官方报表
BOT
GBR
USA
NED
AUS
POR
GRN
JOR