田径 - 第1轮-第3组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 |
ETH DIBABA GDIBABA Genzebe |
Monaco (MON) | 2015年7月17日 | |
| OR | 3:53.96 |
ROU IVAN PIVAN Paula |
Seoul (KOR) | 1988年10月1日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 2日 - 9:59
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2880 | 3:58.84 | 4:04.72 | 8 | |||
| 2 | 3706 | 3:59.56 | 4:00.84 | 7 | |||
| 3 | 2678 | 4:04.08 | 4:04.08 | 38 | |||
| 4 | 1677 | 4:12.65 | 4:12.65 | ||||
| 5 | 1854 | 3:58.93 | 3:58.93 | ||||
| 6 | 1058 | 3:59.67 | 3:59.67 | 24 | |||
| 7 | 3229 | 4:03.99 | 4:07.06 | 50 | |||
| 8 | 1631 | 4:04.80 | 4:11.47 | 53 | |||
| 9 | 2758 | 3:51.07 | 3:51.07 | 3 | |||
| 10 | 3158 | 4:08.81 | 4:08.96 | 60 | |||
| 11 | 3865 | 4:02.09 | 4:02.09 | 23 | |||
| 12 | 2104 | 4:05.60 | 4:08.90 | 37 | |||
| 13 | 2027 | 4:02.98 | 4:02.98 | 22 | |||
| 14 | 2334 | 4:07.12 | 4:07.12 | 36 | |||
| 15 | 1411 | 4:05.30 | 4:05.30 | 40 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
ETH
ROU
官方报表
MAR
UGA
JPN
DJI
AUS
POR
CZE
KEN
POL
USA
GER
GBR
IRL
CAN