田径 - 撑杆跳高 - A组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 5.76 m |
GER LOBINGER TLOBINGER Tim |
Leverkusen (GER) | 1999年9月16日 | |
| ODB | 5.70 m |
USA BRIGHT TBRIGHT Tim |
Seoul (KOR) | 1988年9月29日 |
- ODB:
- 十项全能奥运最佳成绩
- WDB:
- 十项全能世界最佳成绩
奥林匹克体育场 - 撑杆跳高 A - 8月 5日 - 12:45
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 十项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1640 | 4.85 | 4.85 | 24 | |||
| 2 | 1440 | 4.90 | 4.80 | 1 | |||
| 3 | 1822 | 5.05 | 21 | ||||
| 4 | 1633 | 5.00 | 4.75 | 23 | |||
| 5 | 2237 | 4.92 | 4.92 | 10 | |||
| 6 | 1812 | 5.10 | 4.80 | 20 | |||
| 7 | 1827 | 4.70 | 4.63 | 29 | |||
| 8 | 3084 | 4.85 | 4.85 | 16 | |||
| 9 | 3904 | 4.95 | 4.95 | 30 | |||
| 10 | 2163 | 5.00 | 4.90 | 2 | |||
| 11 | 1256 | 4.90 | 4.90 | 15 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
GER
USA
官方报表
CZE
CAN
EST
GRN
ESP
NOR
BLR