田径 - 跳高 - B组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 2.28 m |
CAN DROUIN DDROUIN Derek |
Santa Barbara, CA (USA) | 2017年4月7日 | |
| ODB | 2.27 m |
GER SCHENK CSCHENK Christian |
Seoul (KOR) | 1988年9月28日 |
- ODB:
- 十项全能奥运最佳成绩
- WDB:
- 十项全能世界最佳成绩
奥林匹克体育场 - 跳高 A - 8月 4日 - 18:30
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 十项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3347 | 2.12 | 2.02 | 5 | |||
| 2 | 1966 | 2.09 | 6 | ||||
| 3 | 1640 | 2.03 | 1.92 | 24 | |||
| 4 | 3210 | 2.12 | 1.98 | 19 | |||
| 5 | 1822 | 2.03 | 21 | ||||
| 6 | 1256 | 2.01 | 1.97 | 15 | |||
| 7 | 1431 | 2.09 | 2.00 | 4 | |||
| 8 | 1633 | 2.07 | 1.98 | 23 | |||
| 9 | 1092 | 2.11 | 2.00 | 17 | |||
| 10 | 3084 | 1.96 | 1.95 | 16 | |||
| 11 | 1320 | 2.07 | 2.01 | 22 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CAN
GER
官方报表
ROC
FRA
CZE
POL
EST
BLR
AUS
NOR
BRA