田径 - 110米栏-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 13.36 | Götzis (AUT) | 2021年5月30日 | ||
| ODB | 13.47 |
GER BUSEMANN FBUSEMANN Frank |
Atlanta, GA (USA) | 1996年8月1日 |
- ODB:
- 十项全能奥运最佳成绩
- WDB:
- 十项全能世界最佳成绩
奥林匹克体育场 - 8月 5日 - 9:08
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 十项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3347 | 13.95 | 14.25 | 5 | |||
| 3 | 1256 | 14.48 | 14.77 | 15 | |||
| 4 | 1633 | 14.18 | 14.31 | 23 | |||
| 5 | 1828 | 14.43 | 14.64 | 3 | |||
| 6 | 3210 | 14.28 | 14.60 | 19 | |||
| 7 | 2163 | 14.38 | 14.38 | 2 | |||
| 8 | 1640 | 14.12 | 14.51 | 24 | |||
| 9 | 2164 | 14.05 | 14.50 | 7 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CAN
GER
官方报表
ROC
BLR
CZE
EST
POL