田径 - 第1轮-第4组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 2012年8月9日 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 2012年8月9日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 31日 - 10:14
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | 1:42.53 | 1:45.95 | 22 | |||
| 2 | 2891 | 1:44.25 | 1:44.25 | 45 | |||
| 3 | 3273 | 1:44.82 | 1:45.97 | 70 | |||
| 4 | 1305 | 1:44.81 | 1:44.92 | 46 | |||
| 5 | 1095 | 1:44.48 | 1:44.85 | 76 | |||
| 6 | 2787 | 1:43.25 | 1:44.96 | 18 | |||
| 7 | 1784 | 1:44.18 | 1:44.18 | 12 | |||
| 8 | 1269 | 1:41.73 | 1:42.91 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
KEN
官方报表
FRA
MAR
PUR
BRA
AUS
ESP
BOT