田径 - 第1轮-第6组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 1日 - 11:25
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2879 | 46.80 | |||||
| 3 | 1796 | 44.73 | 45.37 | 22 | |||
| 4 | 3015 | 44.72 | 44.80 | 14 | |||
| 5 | 2360 | 45.74 | 46.22 | 81 | |||
| 6 | 3958 | 43.45 | 44.07 | 3 | |||
| 7 | 3428 | 45.19 | 45.99 | 59 | |||
| 8 | 3625 | 44.01 | 45.34 | 8 | |||
| 9 | 2438 | 45.21 | 45.68 | 45 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
RSA
官方报表
MAD
ESP
NED
IRQ
USA
TTO
ITA