田径 - 第1轮-第3组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 1日 - 11:01
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3913 | 44.35 | 44.35 | 10 | |||
| 3 | 1148 | 47.34 | 954 | ||||
| 4 | 3468 | 44.84 | 45.96 | 27 | |||
| 5 | 1453 | 45.64 | 46.36 | 100 | |||
| 6 | 3635 | 44.55 | 44.74 | 51 | |||
| 7 | 2634 | 44.88 | 45.13 | 37 | |||
| 8 | 1312 | 45.37 | 45.69 | 39 | |||
| 9 | 1154 | 44.63 | 45.35 | 21 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
RSA
官方报表
USA
BAN
SLO
CGO
TTO
JAM
BRA
BAR