田径 - 第1轮-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 2021年7月1日 | ||
| OR | 46.78 |
USA YOUNG KYOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 1992年8月6日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 30日 - 11:33
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3649 | 49.14 | 49.48 | 38 | |||
| 3 | 3457 | 49.82 | 51.46 | 321 | |||
| 4 | 2592 | 48.18 | 48.18 | 29 | |||
| 5 | 1791 | 48.87 | 49.55 | 23 | |||
| 6 | 2962 | 49.54 | 52.19 | 195 | |||
| 7 | 3968 | 48.08 | 48.08 | 14 | |||
| 8 | 2724 | 48.84 | 48.84 | 49 | |||
| 9 | 2172 | 48.60 | 48.60 | 16 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
NOR
USA
官方报表
TUN
SEY
JAM
ESP
MOZ
JPN
GER