田径 - 第1轮-第5组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 |
USA MERRITT AMERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 2012年9月7日 | |
| OR | 12.91 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Athens (GRE) | 2004年8月27日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 3日 - 19:42
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2220 | 13.33 | 13.84 | 36 | |||
| 3 | 1965 | 12.95 | 13.45 | 4 | |||
| 4 | 3396 | 13.11 | 13.69 | 23 | |||
| 5 | 3901 | 13.03 | 13.10 | 12 | |||
| 6 | 1906 | 13.31 | 13.31 | 49 | |||
| 7 | 2697 | 13.16 | 13.16 | 22 | |||
| 8 | 2417 | 13.27 | 13.27 | 16 | |||
| 9 | 1327 | 13.30 | 13.40 | 37 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
CHN
官方报表
GRE
FRA
RSA
FIN
JPN
ITA
BRA