田径 - 第1轮-第3组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 |
USA MERRITT AMERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 2012年9月7日 | |
| OR | 12.91 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Athens (GRE) | 2004年8月27日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 3日 - 19:26
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2971 | 14.15 | 14.15 | 442 | |||
| 2 | 2715 | 13.25 | 13.37 | 24 | |||
| 3 | 1086 | 13.38 | 13.51 | 35 | |||
| 4 | 2182 | 13.21 | 13.55 | 30 | |||
| 5 | 3189 | 13.28 | 13.37 | 15 | |||
| 6 | 3348 | 12.92 | 13.19 | 3 | |||
| 7 | 2617 | 12.94 | 13.16 | 28 | |||
| 8 | 1561 | 14.60 | 14.63 | 914 | |||
| 9 | 3934 | 12.81 | 12.81 | 1 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
CHN
官方报表
MRI
JPN
AUS
GER
POL
ROC
JAM
COM