田径 - 第1轮-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 |
USA MERRITT AMERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 2012年9月7日 | |
| OR | 12.91 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Athens (GRE) | 2004年8月27日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 3日 - 19:18
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1608 | 13.25 | 13.82 | 19 | |||
| 3 | 2829 | 13.35 | 13.71 | 14 | |||
| 4 | 1152 | 13.21 | 13.44 | 13 | |||
| 5 | 3963 | 13.00 | 13.11 | 10 | |||
| 6 | 2423 | 13.42 | 13.42 | 40 | |||
| 7 | 1800 | 13.31 | 13.31 | 20 | |||
| 8 | 2635 | 13.11 | 13.11 | 39 | |||
| 9 | 1253 | 13.30 | 13.30 | 47 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
USA
CHN
官方报表
CYP
KUW
BAR
ITA
ESP
JAM
BLR