田径 - 第1轮-第4组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 2012年8月5日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 31日 - 20:09
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3413 | 9.94 | 9.94 | 29 | |||
| 3 | 1994 | 10.16 | 10.16 | 101 | |||
| 4 | 1499 | 9.91 | 9.98 | 40 | |||
| 5 | 2287 | 10.03 | 10.34 | 105 | |||
| 6 | 1451 | 9.95 | 10.29 | 172 | |||
| 7 | 2700 | 9.98 | 10.13 | ||||
| 8 | 3460 | 10.01 | 10.01 | 117 | |||
| 9 | 1887 | 10.20 | 10.59 | 520 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
JAM
官方报表
RSA
GAM
CHN
INA
CAY
JPN
SKN
FIJ