경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
세르비아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1986년5월13일 | |
| 1992년1월25일 | ||
| 1987년5월2일 | ||
| 1997년1월17일 | ||
| 1996년5월19일 | ||
| 1994년6월16일 | ||
| 1985년1월30일 | ||
| 1988년3월29일 | ||
| 1985년4월25일 | ||
| 1983년8월7일 | ||
| 1987년4월28일 | ||
| 1993년7월17일 | ||
| 1992년3월9일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
세르비아| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1986년5월13일 | |
| 1992년1월25일 | ||
| 1987년5월2일 | ||
| 1997년1월17일 | ||
| 1996년5월19일 | ||
| 1994년6월16일 | ||
| 1985년1월30일 | ||
| 1988년3월29일 | ||
| 1985년4월25일 | ||
| 1983년8월7일 | ||
| 1987년4월28일 | ||
| 1993년7월17일 | ||
| 1992년3월9일 |