수구 - South Africa vs Spain - 추첨 결과
타츠미 수구센터 - 7월 24일 - 18:20
추첨
- 매치 02
South Africa
South Africa
-
Spain
Spain
| 캡 No. |
이름 | 플레이 포지션 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
헤드코치
:
|
||||||||||||||
|
임원
:
|
||||||||||||||
| 캡 No. |
이름 | 플레이 포지션 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
JPN TSUZAKI ATSUZAKI Asumi |
| 주심 |
SUI WENGENROTH MARTINEWENGENROTH MARTINELLI Ursula |
| FINA 대표 |
FINA INOUE TINOUE Takeshi |
| FINA 대표 |
FINA HOEPELMAN IHOEPELMAN Ilja |
범례
- 캡 No.:
- No.
- (C):
- 주장
- CB:
- 센터 백
- CF:
- 센터 포워드
- D:
- 드라이버
- FINA:
- 국제수영연맹
- GK:
- 골키퍼
- JPN:
- 일본
- L:
- 왼쪽
- L/R:
- 오른손(왼손)잡이
- R:
- 오른쪽
- SUI:
- 스위스
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트