수구 - South Africa vs Italy - 결과
타츠미 수구센터 - 7월 25일 - 10:00
- 매치 01
South Africa
South Africa
-
Italy
Italy
| 캡 No. |
이름 | 플레이 포지션 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
헤드코치
:
|
||||||||||||||
|
헤드코치
:
|
||||||||||||||
|
임원
:
|
||||||||||||||
| 캡 No. |
이름 | 플레이 포지션 |
L/R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | D | L | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 11 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | CB | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | CF | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | D | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | GK | R | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|
헤드코치
:
|
||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
KAZ SALNICHENKO VSALNICHENKO Viktor |
| 주심 |
MNE IVANOVSKI SIVANOVSKI Stanko |
| FINA 대표 |
FINA KRIVOKAPIC MKRIVOKAPIC Milorad |
| FINA 대표 |
FINA CAMERON DCAMERON Don |
범례
- 캡 No.:
- No.
- (C):
- 주장
- CB:
- 센터 백
- CF:
- 센터 포워드
- D:
- 드라이버
- FINA:
- 국제수영연맹
- GK:
- 골키퍼
- KAZ:
- 카자흐스탄
- L:
- 왼쪽
- L/R:
- 오른손(왼손)잡이
- MNE:
- 몬테네그로
- R:
- 오른쪽
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트