경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
도미니카공화국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1992년6월5일 | |
| 1987년5월13일 | ||
| 1991년12월7일 | ||
| 1991년9월10일 | ||
| 1997년6월25일 | ||
| 1990년10월19일 | ||
| 1996년9월11일 | ||
| 1996년10월18일 | ||
| 1997년12월3일 | ||
| 1993년5월10일 | ||
| 1984년12월29일 | ||
| 1981년8월7일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
도미니카공화국| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1992년6월5일 | |
| 1987년5월13일 | ||
| 1991년12월7일 | ||
| 1991년9월10일 | ||
| 1997년6월25일 | ||
| 1990년10월19일 | ||
| 1996년9월11일 | ||
| 1996년10월18일 | ||
| 1997년12월3일 | ||
| 1993년5월10일 | ||
| 1984년12월29일 | ||
| 1981년8월7일 |