배구 - Dominican Rep. vs United States - 결과
아리아케 아레나 - 8월 4일 - 13:00
- 매치 34
Dominican Rep.
Dominican Rep.
-
United States
United States
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
MEX MACIAS LMACIAS Luis Gerardo |
| 부심 |
KOR KANG JHKANG Joo-Hee |
| 비디오 판독관 |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
범례
- (C):
- 주장
- KOR:
- 대한민국
- MEX:
- 멕시코
- TUN:
- 튀니지
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
BRA
SLO