배구 - China vs Argentina - 결과
아리아케 아레나 - 8월 2일 - 16:25
- 매치 28
China
China
-
Argentina
Argentina
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
KOR KANG JHKANG Joo-Hee |
| 부심 |
DOM CESPEDES DCESPEDES Denny |
| 비디오 판독관 |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
범례
- (C):
- 주장
- DOM:
- 도미니카공화국
- KOR:
- 대한민국
- NED:
- 네덜란드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트