배구 - Serbia vs Brazil - 결과
아리아케 아레나 - 7월 31일 - 16:25
- 매치 22
Serbia
Serbia
-
Brazil
Brazil
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (I) | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
FRA COLLADOS FCOLLADOS Fabrice |
| 부심 |
POL MAROSZEK WMAROSZEK Wojciech |
| 비디오 판독관 |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
범례
- (C):
- 주장
- (I):
- 부상
- FRA:
- 프랑스
- POL:
- 폴란드
- TUN:
- 튀니지
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트