배구 - Japan vs Serbia - 결과
아리아케 아레나 - 7월 27일 - 14:20
- 매치 09
Japan
Japan
-
Serbia
Serbia
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (I) | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
USA ROLF PROLF Pati |
| 부심 |
SVK MOKRY JMOKRY Juraj |
| 비디오 판독관 |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
범례
- (C):
- 주장
- (I):
- 부상
- SVK:
- 슬로바키아
- TUN:
- 튀니지
- USA:
- 미국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트