배구 - United States vs France - 결과
아리아케 아레나 - 7월 24일 - 21:45
- 매치 06
United States
United States
-
France
France
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 | 포지션 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 리베로 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 세터 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 아포짓 스파이커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 미들 블로커 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 레프트 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 주심 |
POL MAROSZEK WMAROSZEK Wojciech |
| 부심 |
ARG CASAMIQUELA HCASAMIQUELA Hernan |
| 비디오 판독관 |
TUN BOUDAYA TBOUDAYA Taoufik |
범례
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- POL:
- 폴란드
- TUN:
- 튀니지
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트