트라이애슬론 - 팀 Mexico
트라이애슬론
| 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|
| 174 cm | 1986년5월16일 | |
| 166 cm | 1987년5월6일 | |
| 171 cm | 1989년6월15일 | |
| 165 cm | 1991년11월1일 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
트라이애슬론 |
혼성 계주 | 16 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
| 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|
| 174 cm | 1986년5월16일 | |
| 166 cm | 1987년5월6일 | |
| 171 cm | 1989년6월15일 | |
| 165 cm | 1991년11월1일 |
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
트라이애슬론 |
혼성 계주 | 16 |