경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
크로아티아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기소총 | 1988년1월11일 | |
| 1997년6월17일 | ||
| 남자 50m 소총3자세 | 1988년1월11일 | |
| 1997년6월17일 | ||
| 남자 트랩 | 1983년5월7일 | |
| 여자 10m 공기소총 | 1982년7월13일 | |
| 여자 50m 소총3자세 | 1982년7월13일 | |
| 10m 공기소총 혼성 단체 | 1988년1월11일 | |
| 1982년7월13일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
크로아티아| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기소총 | 1988년1월11일 | |
| 1997년6월17일 | ||
| 남자 50m 소총3자세 | 1988년1월11일 | |
| 1997년6월17일 | ||
| 남자 트랩 | 1983년5월7일 | |
| 여자 10m 공기소총 | 1982년7월13일 | |
| 여자 50m 소총3자세 | 1982년7월13일 | |
| 10m 공기소총 혼성 단체 | 1988년1월11일 | |
| 1982년7월13일 |