경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
벨기에
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1인승 딩기 - 레이저급 | 1985년3월5일 | |
| 여자 1인승 딩기 - 레이더 레이디얼급 | 1993년11월1일 | |
| 여자 스키프 - 49er FX급 | 2000년4월3일 | |
| 1998년12월24일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
벨기에| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 1인승 딩기 - 레이저급 | 1985년3월5일 | |
| 여자 1인승 딩기 - 레이더 레이디얼급 | 1993년11월1일 | |
| 여자 스키프 - 49er FX급 | 2000년4월3일 | |
| 1998년12월24일 |