경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
ROC
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1995년10월13일 | |
| 1993년12월18일 | ||
| 1996년5월7일 | ||
| 1990년8월31일 | ||
| 1993년8월22일 | ||
| 1996년11월1일 | ||
| 1996년7월20일 | ||
| 1996년7월1일 | ||
| 1994년12월24일 | ||
| 1996년2월6일 | ||
| 1991년8월14일 | ||
| 1993년12월8일 | ||
| 1996년12월26일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
ROC| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1995년10월13일 | |
| 1993년12월18일 | ||
| 1996년5월7일 | ||
| 1990년8월31일 | ||
| 1993년8월22일 | ||
| 1996년11월1일 | ||
| 1996년7월20일 | ||
| 1996년7월1일 | ||
| 1994년12월24일 | ||
| 1996년2월6일 | ||
| 1991년8월14일 | ||
| 1993년12월8일 | ||
| 1996년12월26일 |