7인제 럭비 - Canada vs Fiji - 결과
도쿄 스타디움 - 7월 29일 - 16:30
- 매치 W07
Canada
Canada
-
Fiji
Fiji
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
GBR COX SCOX Sara |
| 부심 |
GBR DAVIDSON HDAVIDSON Hollie |
| 부심 |
NZL WINIATA SWINIATA Selica |
| 인골 저지 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
| 인골 저지 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
범례
- (C):
- 주장
- GBR:
- 영국
- JPN:
- 일본
- NZL:
- 뉴질랜드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
AUS