7인제 럭비 - Argentina vs Fiji - 결과
도쿄 스타디움 - 7월 28일 - 11:30
- 매치 M31
Argentina
Argentina
-
Fiji
Fiji
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 유보됨 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
NZL DOLEMAN JDOLEMAN James |
| 부심 |
HKG RODDEN MRODDEN Matt |
| 부심 |
GBR HAUGHTON RHAUGHTON Richard |
| 인골 저지 |
JPN HASHIMOTO NHASHIMOTO Noriaki |
| 인골 저지 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
범례
- 유보됨:
- 출장정지
- (C):
- 주장
- GBR:
- 영국
- HKG:
- 홍콩
- JPN:
- 일본
- NZL:
- 뉴질랜드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
GBR
AUS