7인제 럭비 - South Africa vs Australia - 결과
도쿄 스타디움 - 7월 28일 - 10:30
- 매치 M26
South Africa
South Africa
-
Australia
Australia
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
GBR EVANS CEVANS Craig |
| 부심 |
GBR GROVE-WHITE SGROVE-WHITE Sam |
| 부심 |
ARG JAURI RIVERO NJAURI RIVERO Nehuen |
| 인골 저지 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
| 인골 저지 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
범례
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- GBR:
- 영국
- JPN:
- 일본
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트