7인제 럭비 - South Africa vs Argentina - 결과
도쿄 스타디움 - 7월 27일 - 18:30
- 매치 M23
South Africa
South Africa
-
Argentina
Argentina
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
AUS MURPHY DMURPHY Damon |
| 부심 |
GBR GROVE-WHITE SGROVE-WHITE Sam |
| 부심 |
HKG RODDEN MRODDEN Matt |
| 인골 저지 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
| 인골 저지 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
범례
- (C):
- 주장
- AUS:
- 오스트레일리아
- GBR:
- 영국
- HKG:
- 홍콩
- JPN:
- 일본
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트