7인제 럭비 - New Zealand vs Australia - 결과
도쿄 스타디움 - 7월 27일 - 10:30
- 매치 M16
New Zealand
New Zealand
-
Australia
Australia
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 백 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
감독
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
|
보조코치
:
|
||||||||||||||||||||||
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 심판 |
GBR GROVE-WHITE SGROVE-WHITE Sam |
| 부심 |
ARG SCHNEIDER DSCHNEIDER Damian |
| 부심 |
POR DUARTE PDUARTE Paulo |
| 인골 저지 |
JPN TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
| 인골 저지 |
JPN KAMAMUTA SKAMAMUTA Suguru |
범례
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- GBR:
- 영국
- JPN:
- 일본
- POR:
- 포르투갈
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
GBR