근대5종경기 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1417 pts | Rome (ITA) | 2016년3월30일 | ||
| OR | 1372 pts |
AUS ESPOSITO CESPOSITO Chloe |
Rio de Janeiro (BRA) | 2016년8월19일 |
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 286 pts | Budapest (HUN) | 2021년3월26일 | ||
| OR | 264 pts | Rio de Janeiro (BRA) | 2016년8월19일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
도쿄 스타디움 - 8월 6일 - 15:45
| 경기 | 가슴 번호 |
이름 | 결과 | 이름 | 가슴 번호 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | 36 | ||||
| 2 | 34 | - | 경기 승자 1 | ||||
| 3 | 33 | - | 경기 승자 2 | ||||
| 4 | 32 | - | 경기 승자 3 | ||||
| 5 | 31 | - | 경기 승자 4 | ||||
| 6 | 30 | - | 경기 승자 5 | ||||
| 7 | 29 | - | 경기 승자 6 | ||||
| 8 | 28 | - | 경기 승자 7 | ||||
| 9 | 27 | - | 경기 승자 8 | ||||
| 10 | 26 | - | 경기 승자 9 | ||||
| 11 | 25 | - | 경기 승자 10 | ||||
| 12 | 24 | - | 경기 승자 11 | ||||
| 13 | 23 | - | 경기 승자 12 | ||||
| 14 | 22 | - | 경기 승자 13 | ||||
| 15 | 21 | - | 경기 승자 14 | ||||
| 16 | 20 | - | 경기 승자 15 | ||||
| 17 | 19 | - | 경기 승자 16 | ||||
| 18 | 18 | - | 경기 승자 17 | ||||
| 19 | 17 | - | 경기 승자 18 | ||||
| 20 | 16 | - | 경기 승자 19 | ||||
| 21 | 15 | - | 경기 승자 20 | ||||
| 22 | 14 | - | 경기 승자 21 | ||||
| 23 | 13 | - | 경기 승자 22 | ||||
| 24 | 12 | - | 경기 승자 23 | ||||
| 25 | 11 | - | 경기 승자 24 | ||||
| 26 | 10 | - | 경기 승자 25 | ||||
| 27 | 9 | - | 경기 승자 26 | ||||
| 28 | 8 | - | 경기 승자 27 | ||||
| 29 | 7 | - | 경기 승자 28 | ||||
| 30 | 6 | - | 경기 승자 29 | ||||
| 31 | 5 | - | 경기 승자 30 | ||||
| 32 | 4 | - | 경기 승자 31 | ||||
| 33 | 3 | - | 경기 승자 32 | ||||
| 34 | 2 | - | 경기 승자 33 | ||||
| 35 | 1 | - | 경기 승자 34 | ||||
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
LTU
AUS
GBR
POL
공식 리포트
USA
ECU
MEX
ROC
BRA
JPN
TUR
CUB
FRA
CHN
UZB
EGY
ITA
BLR
KOR
HUN
GER
KAZ
IRL