경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
아일랜드
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1992년9월13일 | |
| 1988년4월3일 | ||
| 1992년6월9일 | ||
| 1995년11월4일 | ||
| 1990년1월4일 | ||
| 1991년3월24일 | ||
| 2001년9월25일 | ||
| 1988년6월7일 | ||
| 1996년1월10일 | ||
| 1999년12월2일 | ||
| 1994년4월7일 | ||
| 1990년2월18일 | ||
| 1997년11월16일 | ||
| 1999년2월14일 | ||
| 1994년4월1일 | ||
| 1992년3월7일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
아일랜드| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1992년9월13일 | |
| 1988년4월3일 | ||
| 1992년6월9일 | ||
| 1995년11월4일 | ||
| 1990년1월4일 | ||
| 1991년3월24일 | ||
| 2001년9월25일 | ||
| 1988년6월7일 | ||
| 1996년1월10일 | ||
| 1999년12월2일 | ||
| 1994년4월7일 | ||
| 1990년2월18일 | ||
| 1997년11월16일 | ||
| 1999년2월14일 | ||
| 1994년4월1일 | ||
| 1992년3월7일 |