하키 - Netherlands vs Great Britain - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 8월 4일 - 10:30
- 매치 W35
Netherlands
Netherlands
-
Great Britain
Great Britain
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
BACKELANDT FBACKELANDT Franc |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
RSA JOUBERT MJOUBERT Michelle |
| 심판 |
BEL DELFORGE LDELFORGE Laurine |
| 대기심 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
| 비디오 판독관 |
NZL HUDSON KHUDSON Kelly |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- BEL:
- 벨기에
- NZL:
- 뉴질랜드
- RSA:
- 남아프리카공화국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NZL