하키 - Japan vs Spain - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 31일 - 10:00
- 매치 W26
Japan
Japan
-
Spain
Spain
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
ARAI MARAI Mazuki |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 2 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
MORENCOS MARTINEZMORENCOS MARTINEZ Esther |
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
GBR WILSON SWILSON Sarah |
| 심판 |
USA GIDDENS MGIDDENS Maggie |
| 대기심 |
ARG de la FUENTE Cde la FUENTE Carolina |
| 비디오 판독관 |
NZL HUDSON KHUDSON Kelly |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- GBR:
- 영국
- NZL:
- 뉴질랜드
- USA:
- 미국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
AUS
GBR