하키 - New Zealand vs Spain - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 7월 28일 - 11:45
- 매치 W15
New Zealand
New Zealand
-
Spain
Spain
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 6 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
MORENCOS MARTINEZMORENCOS MARTINEZ Esther |
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
ARG de la FUENTE Cde la FUENTE Carolina |
| 심판 |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
| 대기심 |
CHN LIU XLIU Xiaoying |
| 비디오 판독관 |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- CHN:
- 중국
- GER:
- 독일
- RSA:
- 남아프리카공화국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
IRL