하키 - Netherlands vs Ireland - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 26일 - 10:00
- 매치 W07
Netherlands
Netherlands
-
Ireland
Ireland
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
BACKELANDT FBACKELANDT Franc |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
| 심판 |
CHN LIU XLIU Xiaoying |
| 대기심 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
| 비디오 판독관 |
RSA JOUBERT MJOUBERT Michelle |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- CHN:
- 중국
- GER:
- 독일
- RSA:
- 남아프리카공화국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
AUS