하키 - Belgium vs Great Britain - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 30일 - 21:15
- 매치 M30
Belgium
Belgium
-
Great Britain
Great Britain
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
BEL FULTON CFULTON Craig |
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
BEUNEN MBEUNEN Mick |
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
| 심판 |
NZL TAYLOR STAYLOR Simon |
| 심판 |
ESP VAZQUEZ FVAZQUEZ Francisco |
| 대기심 |
IND PRASAD RPRASAD Raghu |
| 비디오 판독관 |
NZL TOMLINSON DTOMLINSON David |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ESP:
- 스페인
- IND:
- 인도
- NZL:
- 뉴질랜드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NZL