하키 - Germany vs Belgium - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 7월 26일 - 9:30
- 매치 M11
Germany
Germany
-
Belgium
Belgium
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
BEL FULTON CFULTON Craig |
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
BEUNEN MBEUNEN Mick |
||||||||||||||||||
| 심판 |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
| 심판 |
NZL TOMLINSON DTOMLINSON David |
| 대기심 |
IND PRASAD RPRASAD Raghu |
| 비디오 판독관 |
AUS KEARNS AKEARNS Adam |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- AUS:
- 오스트레일리아
- IND:
- 인도
- NED:
- 네덜란드
- NZL:
- 뉴질랜드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NZL