하키 - Netherlands vs Belgium - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 7월 24일 - 11:45
- 매치 M03
Netherlands
Netherlands
-
Belgium
Belgium
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 2 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
BEL FULTON CFULTON Craig |
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
BEUNEN MBEUNEN Mick |
||||||||||||||||||
| 심판 |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
| 심판 |
AUS KEARNS AKEARNS Adam |
| 대기심 |
CZE MEJZLIK JMEJZLIK Jakub |
| 비디오 판독관 |
SGP LIM HZLIM Hong Zhen |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- AUS:
- 오스트레일리아
- CZE:
- 체코
- POL:
- 폴란드
- SGP:
- 싱가포르
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NZL