하키 - Argentina vs New Zealand - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 30일 - 19:00
- 매치 M28
Argentina
Argentina
-
New Zealand
New Zealand
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 심판 |
GBR MADDEN MMADDEN Martin |
| 심판 |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
| 대기심 |
RSA WRIGHT PWRIGHT Peter |
| 비디오 판독관 |
GER GONTGEN BGONTGEN Benjamin |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- GBR:
- 영국
- GER:
- 독일
- NED:
- 네덜란드
- RSA:
- 남아프리카공화국
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
AUS