하키 - Australia vs New Zealand - 결과
오이 하키 경기장 사우스 피치 - 7월 28일 - 21:15
- 매치 M20
Australia
Australia
-
New Zealand
New Zealand
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 1 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 심판 |
ESP VAZQUEZ FVAZQUEZ Francisco |
| 심판 |
POL GROCHAL MGROCHAL Marcin |
| 대기심 |
IND SHAIKH JSHAIKH Javed |
| 비디오 판독관 |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ESP:
- 스페인
- IND:
- 인도
- NED:
- 네덜란드
- POL:
- 폴란드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트